PREMIOS DEPORTIVOS Y ESCOLARES 2015
| Nº | DEPORTE | NOMBRE | TROFEO |
| 1 |
ATLETISMO |
Andrés Rodríguez Pereira | 1º Campeonato de Madrid |
| 2 | Jorge Trigo Tirez | 1º Campeonato de España | |
| 3 | Laura Redonde Fidalgo | 8ª Campeonato de Madrid | |
| 4 | Pablo Rodríguez Pereira | 3º Campeonato de Madrid Escolar | |
| 5 | Alejandro López Cozar | 1º lanzamiento de peso infantil | |
| 6 | Andrea Muñoz Rodríguez | 1ª salto de longitud cadete | |
| 7 | Andrés Rodríguez Pereira | 1º 1000 m lisos cadete | |
| 8 | Jorge Peña Álvarez | 1º salto de longitud juvenil | |
| 9 | Marta Rodríguez Ayala | 1ª 500 m lisos benjamín | |
| 10 | Melissa Poma Ricardo | 1ª lanzamiento de peso alevín | |
| 11 | Noelia Meneses Herranz | 1ª lanzamiento de peso cadete | |
| 12 | Pablo Rodríguez Pereira | 1º 600 m lisos cadete | |
| 13 | Paula García Renedo | 1ª 100 m lisos juvenil | |
| 14 | Raquel Rodríguez Recio | 1ª 1000 m lisos juvenil | |
| 15 | Rodrigo Muñoz Rodríguez | 1º 50 m lisos benjamín | |
| 16 | Sandra Illescas Lorca | 1ª salto de longitud juvenil | |
| 17 | CICLISMO | Álvaro Esteban Fernández | 3º Campeonato de Madrid |
| 18 | Carolina Esteban Fernández | 2ª Campeonato de Madrid | |
| 19 | CAMPO
A TRAVÉS
|
Andrés Rodríguez Pereira | Campeón cadete |
| 20 | Carlos Moraleda Díaz | Campeón juvenil | |
| 21 | Marta Rodríguez Ayala | Campeona benjamín | |
| 22 | Pablo Rodríguez Pereira | Campeón alevín | |
| 23 | JUDO | Daniel Pérez Atienza | Campeón juvenil |


